Cada origem do Arvia tem taxa própria, conforme o tipo de objeção. Se a assessoria converte mais, o pool do Arvia encolhe sozinho.
Topo de funil
Desqualificação pela SDR
Desfecho das reuniões
Motivos de desqualificação
Motivos de perda
| Origem | Volume | Conversão | Vendas |
|---|---|---|---|
| Agendamento SDR | — | % | — |
| Desqualificado na call | — | — | |
| Financeiro | — | % | — |
| Timing | — | % | — |
| Perdido | — | — | |
| Financeiro | — | % | — |
| Proposta negada | — | % | — |
| Fechou com outro | — | % | — |
| Sem retorno | — | % | — |
| Sem motivo | — | % | — |
| TOTAL ARVIA | — | — | |
| Conversão | — |
| Produto | Vendas | NMRR | Contratado | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Assessoria | — | — | — | — |
| Arvia | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — |
Base histórica — julho e agosto
Motivos de perda
Motivos de desqualificação